| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:39 | Ex2 | Cheb | 3/4 |
| 10:43 | Ex2 | Žilina | 3/5 |
| 11:13 | Rex84 | Vsetín⚒ | 3/5 |
| 11:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží | 3/4 |
| 11:39 | Ex2 | Cheb | 3/4 |
| 11:43 | Ex2 | Vsetín | 3/5 |
| 12:13 | Rex84 | Vsetín | 3/5 |
| 12:23 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží⚒ | 3/4 |
Olomouc hlavní nádraží — Púchov
Kojetín — Valašské Meziříčí
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí