| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:46 | R28 | Brno hlavní nádraží | 5 |
| 10:50 | Rex84 | Ostrava hlavní nádraží⚒ | 3 |
| 10:50 | Rex84 | Vsetín⚒ | 1 |
| 11:01 | Ex2 | Cheb | 2 |
| 11:06 | R28 | Opava východ | 4 |
| 11:16 | R18 | Praha hlavní nádraží | 5 |
| 11:20 | Ex2 | Vsetín | 1 |
| 11:36 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 4 |
Brno hlavní nádraží — Hranice na Moravě
Hranice na Moravě — Chałupki
Olomouc hlavní nádraží — Púchov