Major Hub · Czech Republic · 8 platforms
| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 11:28 | Ex1 | Warszawa Wschodnia | 3/1 |
| 11:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 12:28 | Ex1 | Žilina | 3/3 |
| 12:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 13:28 | Ex1 | Warszawa Wschodnia | 3/1 |
| 13:59 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | 2/2 |
| 14:28 | Ex1 | Žilina | 3/3 |
Hranice na Moravě — Chałupki
Ostrava-Svinov — Čadca
Bohumín — Warszawa Wschodnia