| Time | Line | Destination | From |
|---|---|---|---|
| 10:36 | Spr5 | Budapest-Nyugati pu | Brno Vídeňská VRT |
| 10:39 | Ex5 | Berlin Hbf (tief) | Brno hlavní nádraží |
| 10:47 | Ex22 |
| Luhačovice |
| Brno hlavní nádraží |
| 10:54 | Ex1 | Praha hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 10:55 | R13 | Olomouc hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 10:56 | Spr1 | Frýdek-Místek | Brno Vídeňská VRT |
| 11:00 | Ex15 | Olomouc hlavní nádraží | Brno hlavní nádraží |
| 11:02 | R28 | Opava východ | Brno hlavní nádraží |
Brno hlavní nádraží — Podivín