| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
| 10:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 10:56 | Ex11 | Kladno město | 2/1 |
| 10:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
| 11:25 | Ex11 | Havířov | 3/2 |
| 11:54 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/2 |
| 11:56 | Ex11 | Kladno město | 2/1 |
| 11:59 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/1 |
Praha hlavní nádraží — Brno hlavní nádraží
Praha-Libeň — Praha sever VRT
Praha hlavní nádraží — Pardubice hlavní nádraží
Praha hlavní nádraží — Poříčany