| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:40 | R28 | Opava východ | 4/11 |
| 10:48 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/5 |
| 10:50 | R13 | Olomouc hlavní nádraží | 2/3 |
| 11:06 | R13 | Brno hlavní nádraží | 3/9 |
| 11:08 | R18 | Ostrava hlavní nádraží | 3/7 |
| 11:13 | R28 | Brno hlavní nádraží | 4/13 |
| 11:40 | R28 | Opava východ | 4/11 |
| 11:48 | R18 | Praha hlavní nádraží | 2/5 |
Česká Třebová — Přerov
Olomouc hlavní nádraží — Púchov
Brno hlavní nádraží — Přerov
Přerov — Břeclav