| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:53 | R60 | Krnov⚒ | 2/3 |
| 11:00 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1/1 |
| 11:56 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/1 |
| 11:57 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2/3 |
| 12:53 | R60 | Krnov⚒ | 2/3 |
| 13:00 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1/1 |
| 13:56 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/1 |
| 13:57 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2/3 |
Ostrava-Svinov — Český Těšín (Czeski Cieszyn)
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí