| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 11:03 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 11:50 | R60 | Krnov⚒ | 2 |
| 12:03 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1 |
| 12:50 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 2 |
| 13:03 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1 |
| 13:50 | R60 | Krnov⚒ | 2 |
| 14:03 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1 |
Rýmařov — Opava východ