| Time | Line | Destination | Plat. |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Spr1 | Praha hlavní nádraží | 1/1 |
| 10:54 | R60 | Krnov⚒ | 1/1 |
| 10:58 | R60 | Návsí (Nawsie)⚒ | 1/2 |
| 11:30 | Spr1 | Praha hlavní nádraží⚒ | 1/1 |
| 11:52 | Spr1 | Frýdek-Místek | 1/2 |
| 11:54 | R27 | Ostrava-Kunčice | 1/2 |
| 11:58 | R27 | Olomouc hlavní nádraží | 1/1 |
| 12:30 | Spr1 | Praha hlavní nádraží | 1/1 |
Ostrava-Svinov — Český Těšín (Czeski Cieszyn)
Ostrava hlavní nádraží — Valašské Meziříčí